Lærebog på baggrund af Eurocodes
Læs eller download den nye redigerede udgave af Betonelementbyggeriers statik fra 2010
Læs og søg i Betonelementbyggeriers statik
Download som pdf
Indholdsfortegnelse
| 1 | GENERELT | 11 |
| 1.1 | Introduktion | 12 |
| 1.2 | Teori og beregninger i praksis | 14 |
| 1.3 | Dokumentation for bærende konstruktioner | 15 |
| 2 | GRUNDLÆGGENDE MATERIALEMODELLER | 19 |
| 2.1 | Beton | 20 |
| 2.2 | Armeringsstål | 36 |
| 2.3 | Forspændingsstål | 37 |
| 3 | LODRETTE LASTVIRKNINGER | 39 |
| 3.1 | Lodrette laster | 40 |
| 3.2 | Lastkombinationer | 44 |
| 3.3 | Lodret lastnedføring | 47 |
| 3.4 | Lastspecifikationer | 56 |
| 3.5 | Beregningsprogrammer | 68 |
| 4 | HOVEDSSTABILITET | 73 |
| 4.1 | Generelt | 74 |
| 4.2 | Vandret lastfordeling | 76 |
| 4.3 | Opstilling af generaliseret model | 96 |
| 4.4 | Beregningsprogram | 108 |
| 5 | SKIVESTATIK | 109 |
| 5.1 | Dækskiver | 110 |
| 5.2 | Vægskiver | 134 |
| 5.3 | Beregningsprogram | 152 |
| 6 | ARMEREDE BJÆLKER | 153 |
| 6.1 | Brudgrænsetilstande | 154 |
| 6.2 | Anvendelsesgrænsetilstande | 189 |
| 6.3 | Beregningsprogram | 207 |
| 7 | FORSPÆNDTE ELEMENTER | 209 |
| 7.1 | Principper ved forspændte elementer | 210 |
| 7.2 | Indledende projektering med forspændte elementer | 212 |
| 7.3 | Tværsnitsanalyse, rektangulært tværsnit | 217 |
| 7.4 | Vilkårligt tværsnit med forspænding | 232 |
| 7.5 | Beregningsprogram | 250 |
| 8 | SØJLE- OG VÆGELEMENTER | 253 |
| 8.1 | Brudgrænsetilstande | 254 |
| 8.2 | Anvendelsesgrænsetilstande | 281 |
| 8.3 | Beregningsprogrammer | 290 |
| 8.4 | Skæv bøjning | 292 |
| 9 | BRAND | 297 |
| 9.1 | Materialeegenskaber under brand | 298 |
| 9.2 | Bjælker i brandtilstanden | 311 |
| 9.3 | Beregningsprogram | 324 |
| 9.4 | Søjler og vægge i brandtilstanden | 324 |
| 9.5 | Beregningsprogram | 338 |
| 10 | DETAILSTATIK | 339 |
| 10.1 | Detailberegning ved gitteranalogien | 341 |
| 10.2 | Forankringer | 349 |
| 10.3 | Særlige anvendelser | 358 |
| 10.4 | Udstøbningssamlinger | 372 |
| 11 | TVANGSDEFORMATIONER | 379 |
| 11.1 | Geometriændringer | 380 |
| 11.2 | Luftfugtighedens betydning | 381 |
| 11.3 | Temperaturens betydning | 382 |
| 11.4 | Lastens betydning | 383 |
| 11.5 | Anvendelseseksempler | 384 |
| 12 | TOLERANCER | 391 |
| 12.1 | Håndtering af tolerancer | 392 |
| 12.2 | Anvendelseseksempler | 397 |
| Detaljeret indholdsfortegnelse | 405 |

Nørre Voldgade 106
Postboks 2125